時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 瑞ヶ丘公園前2
バス停 Mizugaoka Koen Mae2
バス停 瑞之丘公园前2
バス停 瑞之丘公園前2
バス停 미즈가오카 고엔 마에2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 2 | 
| 経由 | 桜ヶ丘阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 15 26 35 45 54 | 
| 7 | 1 8 14 21 27 33 40 47 54 | 
| 8 | 2 10 18 27 35 43 49 56 | 
| 9 | 6 16 25 34 43 52 | 
| 10 | 6 20 35 52 | 
| 11 | 9 23 37 55 | 
| 12 | 13 32 53 | 
| 13 | 13 33 53 | 
| 14 | 13 33 53 | 
| 15 | 13 33 50 | 
| 16 | 13 30 42 58 | 
| 17 | 15 30 43 58 | 
| 18 | 9 20 34 49 | 
| 19 | 1 23 42 | 
| 20 | 3 24 41 | 
| 21 | 3 21 46 | 
| 22 | 10 | 
| 23 | ・ | 
バス停 瑞ヶ丘公園前2
バス停 Mizugaoka Koen Mae2
バス停 瑞之丘公园前2
バス停 瑞之丘公園前2
バス停 미즈가오카 고엔 마에2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 2 | 
| 経由 | 桜ヶ丘阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 14 34 54 | 
| 7 | 16 30 44 59 | 
| 8 | 14 29 44 59 | 
| 9 | 13 26 37 48 | 
| 10 | 0 12 26 37 48 | 
| 11 | 0 12 24 36 48 | 
| 12 | 0 13 30 43 | 
| 13 | 0 15 30 42 | 
| 14 | 1 17 31 47 | 
| 15 | 0 15 28 42 57 | 
| 16 | 17 32 48 | 
| 17 | 3 16 34 52 | 
| 18 | 13 34 52 | 
| 19 | 13 30 50 | 
| 20 | 16 45 | 
| 21 | 12 41 | 
| 22 | 12 | 
| 23 | ・ | 

