時刻表検索
〈 戻る
バス停 瑞ヶ丘2
バス停 Mizugaoka2
バス停 瑞之丘2
バス停 瑞之丘2
バス停 미즈가오카2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2 |
| 経由 | 桜ヶ丘阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 14 25 34 44 53 |
| 7 | 0 7 13 20 26 32 39 46 53 |
| 8 | 1 9 17 26 34 42 48 55 |
| 9 | 5 15 24 33 42 51 |
| 10 | 5 19 34 51 |
| 11 | 8 22 36 54 |
| 12 | 12 31 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 49 |
| 16 | 12 29 41 57 |
| 17 | 14 29 42 57 |
| 18 | 8 19 33 48 |
| 19 | 0 22 41 |
| 20 | 2 23 40 |
| 21 | 2 20 45 |
| 22 | 9 |
| 23 | ・ |
バス停 瑞ヶ丘2
バス停 Mizugaoka2
バス停 瑞之丘2
バス停 瑞之丘2
バス停 미즈가오카2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2 |
| 経由 | 桜ヶ丘阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 13 33 53 |
| 7 | 15 29 43 58 |
| 8 | 13 28 43 58 |
| 9 | 12 25 36 47 59 |
| 10 | 11 25 36 47 59 |
| 11 | 11 23 35 47 59 |
| 12 | 12 29 42 59 |
| 13 | 14 29 41 |
| 14 | 0 16 30 46 59 |
| 15 | 14 27 41 56 |
| 16 | 16 31 47 |
| 17 | 2 15 33 51 |
| 18 | 12 33 51 |
| 19 | 12 29 49 |
| 20 | 15 44 |
| 21 | 11 40 |
| 22 | 11 |
| 23 | ・ |
