時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 森本6丁目2
バス停 Morimoto 6 Chome2
バス停 森本6丁目2
バス停 森本6丁目2
バス停 모리모토 6초메2
| 平日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 
| 経由 | 神津JR伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 23 43 | 
| 7 | 15 35 48 | 
| 8 | 12 34 51 | 
| 9 | 9 34 51 | 
| 10 | 11 31 | 
| 11 | 6 | 
| 12 | 1 51 | 
| 13 | 28 | 
| 14 | 10 50 | 
| 15 | 31 | 
| 16 | 11 34 | 
| 17 | 2 35 50 | 
| 18 | 16 49 | 
| 19 | 21 47 | 
| 20 | 17 39 | 
| 21 | 28 | 
| 22 | 16 | 
| 23 | ・ | 
バス停 森本6丁目2
バス停 Morimoto 6 Chome2
バス停 森本6丁目2
バス停 森本6丁目2
バス停 모리모토 6초메2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 
| 経由 | 神津JR伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 21 | 
| 7 | 9 37 59 | 
| 8 | 27 55 | 
| 9 | 25 54 | 
| 10 | 52 | 
| 11 | 31 | 
| 12 | 10 32 | 
| 13 | 12 31 | 
| 14 | 15 40 | 
| 15 | 11 39 | 
| 16 | 9 41 | 
| 17 | 7 41 | 
| 18 | 6 29 | 
| 19 | 1 24 | 
| 20 | 18 45 | 
| 21 | 33 | 
| 22 | 21 | 
| 23 | ・ | 

