時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 松ヶ丘2
バス停 Matsugaoka2
バス停 松之丘2
バス停 松之丘2
バス停 마쓰가오카2
| 平日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 三師団交通局前 | 
|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 3. 5 | 50. 54 | 
| 経由 | 札場辻阪急伊丹 | 伊丹市役所西 | 伊丹市役所前 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 10 39 45 | ・ | ・ | 
| 7 | 6 21 35 49 57 | 5 22 | ・ | 
| 8 | 13 37 56 | 7 28 38 57 | 11 | 
| 9 | 50 | 19 38 | ・ | 
| 10 | 20 | 31 | ・ | 
| 11 | 0 20 | 41 | ・ | 
| 12 | 0 20 59 | 42 | ・ | 
| 13 | 20 | 2 41 | ・ | 
| 14 | 0 20 | 41 | ・ | 
| 15 | 19 42 | 8 45 58 | ・ | 
| 16 | 12 55 | 25 44 57 | ・ | 
| 17 | 9 22 37 54 | 16 26 39 52 | ・ | 
| 18 | 20 42 57 | 14 58 | ・ | 
| 19 | 12 28 | 41 | ・ | 
| 20 | 13 57 | 23 | ・ | 
| 21 | 42 | ・ | ・ | 
| 22 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | 
バス停 松ヶ丘2
バス停 Matsugaoka2
バス停 松之丘2
バス停 松之丘2
バス停 마쓰가오카2
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 三師団交通局前 | 
|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 3. 5 | 50. 54 | 
| 経由 | 札場辻阪急伊丹 | 伊丹市役所西 | 伊丹市役所前 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 9 59 | ・ | ・ | 
| 7 | 19 | ・ | ・ | 
| 8 | 1 14 29 59 | 13 50 | ・ | 
| 9 | 14 28 59 | 32 | ・ | 
| 10 | 19 59 | 14 53 | ・ | 
| 11 | 19 59 | 38 | ・ | 
| 12 | 19 59 | 16 | ・ | 
| 13 | 19 59 | 2 5 42 | ・ | 
| 14 | 19 51 | 22 42 | ・ | 
| 15 | 5 20 59 | 2 46 | ・ | 
| 16 | 21 59 | 26 | ・ | 
| 17 | 19 59 | 7 47 | ・ | 
| 18 | 19 59 | 32 | ・ | 
| 19 | 19 50 | 13 | ・ | 
| 20 | 19 54 | 28 | ・ | 
| 21 | 29 | ・ | ・ | 
| 22 | 8 | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | 

