時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 宮川原橋2
バス停 Miyagawarabashi2
バス停 宫川原桥2
バス停 宮川原橋2
バス停 미야가와라바시2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 25 | 
| 経由 | 神津阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 37 57 | 
| 7 | 18 42 | 
| 8 | 7 27 52 | 
| 9 | 6 31 56 | 
| 10 | 21 51 | 
| 11 | 16 41 | 
| 12 | 6 31 56 | 
| 13 | 21 46 | 
| 14 | 16 46 | 
| 15 | 16 46 | 
| 16 | 16 41 | 
| 17 | 6 26 43 | 
| 18 | 3 23 43 | 
| 19 | 3 23 39 57 | 
| 20 | 17 37 57 | 
| 21 | 17 | 
| 22 | 2 | 
| 23 | ・ | 
バス停 宮川原橋2
バス停 Miyagawarabashi2
バス停 宫川原桥2
バス停 宮川原橋2
バス停 미야가와라바시2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 25 | 
| 経由 | 神津阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 36 | 
| 7 | 1 21 41 | 
| 8 | 6 26 49 | 
| 9 | 9 35 | 
| 10 | 0 25 53 | 
| 11 | 18 43 | 
| 12 | 8 33 58 | 
| 13 | 23 48 | 
| 14 | 13 38 | 
| 15 | 3 28 53 | 
| 16 | 18 43 | 
| 17 | 8 33 58 | 
| 18 | 23 48 | 
| 19 | 11 35 | 
| 20 | 0 25 48 | 
| 21 | 23 | 
| 22 | 1 | 
| 23 | ・ | 

