時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 緑ヶ丘2丁目1
バス停 Midorigaoka 2 Chome1
バス停 绿之丘2丁目1
バス停 綠之丘2丁目1
バス停 미도리가오카 2초메1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野鶴田団地 | 荻野 | 荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 43 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 7 23 34 44 | ・ | 三53 | ・ | 
| 8 | 2 14 31 49 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 5 25 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 7 32 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 25 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 5 25 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 5 25 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 8 35 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 0 25 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 5 25 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 2 16 30 56 | 44 | ・ | ・ | 
| 18 | 6 18 32 | ・ | 45 | ・ | 
| 19 | 0 13 29 43 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 24 39 54 | 11 | ・ | ・ | 
| 21 | 12 31 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 12 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 緑ヶ丘2丁目1
バス停 Midorigaoka 2 Chome1
バス停 绿之丘2丁目1
バス停 綠之丘2丁目1
バス停 미도리가오카 2초메1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野鶴田団地 | 荻野 | 荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 7 30 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 13 35 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 20 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 23 42 | 5 | ・ | ・ | 
| 11 | 3 23 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 5 23 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 3 23 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 3 23 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 3 19 35 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 3 18 57 | 37 | ・ | ・ | 
| 17 | 5 18 33 47 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 3 18 35 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 6 23 41 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 0 23 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 4 36 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 10 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

