時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 森本6丁目1
バス停 Morimoto 6 Chome1
バス停 森本6丁目1
バス停 森本6丁目1
バス停 모리모토 6초메1
ク=クリーンランド廻り
| 平日 | |
| 行先 | 岩屋循環 | 
|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 
| 経由 | |
| 5 | ・ | 
| 6 | 18 38 | 
| 7 | ク6 28 ク38 | 
| 8 | 5 27 44 | 
| 9 | 1 26 43 | 
| 10 | 3 23 58 | 
| 11 | 53 | 
| 12 | ク41 | 
| 13 | 20 | 
| 14 | 2 42 | 
| 15 | 23 | 
| 16 | 3 ク24 55 | 
| 17 | 28 ク40 | 
| 18 | 9 42 | 
| 19 | 14 41 | 
| 20 | 11 34 | 
| 21 | 23 | 
| 22 | 11 | 
| 23 | ・ | 
バス停 森本6丁目1
バス停 Morimoto 6 Chome1
バス停 森本6丁目1
バス停 森本6丁目1
バス停 모리모토 6초메1
ク=クリーンランド廻り
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 岩屋循環 | 
|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 
| 経由 | |
| 5 | ・ | 
| 6 | 15 | 
| 7 | 3 ク25 53 | 
| 8 | 21 49 | 
| 9 | 18 47 | 
| 10 | 44 | 
| 11 | 23 | 
| 12 | 2 24 ク59 | 
| 13 | 23 | 
| 14 | 7 32 | 
| 15 | 3 31 | 
| 16 | 1 ク28 59 | 
| 17 | 33 58 | 
| 18 | 22 54 | 
| 19 | 18 | 
| 20 | 12 39 | 
| 21 | 27 | 
| 22 | 15 | 
| 23 | ・ | 

