時刻表検索
〈 戻る
バス停 スポーツセンター前2
バス停 Sports Center Mae2
バス停 体育中心前2
バス停 體育中心前2
バス停 스포츠 센터 마에2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2 |
| 経由 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ |
| 6 | 13 24 33 43 52 59 |
| 7 | 6 12 19 25 31 38 45 52 |
| 8 | 0 8 16 25 33 41 47 54 |
| 9 | 4 14 23 32 41 50 |
| 10 | 4 18 33 50 |
| 11 | 7 21 35 53 |
| 12 | 11 30 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 48 |
| 16 | 11 28 40 56 |
| 17 | 13 28 41 56 |
| 18 | 7 18 32 47 59 |
| 19 | 21 40 |
| 20 | 1 22 39 |
| 21 | 1 19 44 |
| 22 | 8 |
| 23 | ・ |
バス停 スポーツセンター前2
バス停 Sports Center Mae2
バス停 体育中心前2
バス停 體育中心前2
バス停 스포츠 센터 마에2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 2 |
| 経由 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ |
| 6 | 12 32 52 |
| 7 | 14 28 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 11 24 35 46 58 |
| 10 | 10 24 35 46 58 |
| 11 | 10 22 34 46 58 |
| 12 | 11 28 41 58 |
| 13 | 13 28 40 59 |
| 14 | 15 29 45 58 |
| 15 | 13 26 40 55 |
| 16 | 15 30 46 |
| 17 | 1 14 32 50 |
| 18 | 11 32 50 |
| 19 | 11 28 48 |
| 20 | 14 43 |
| 21 | 10 39 |
| 22 | 10 |
| 23 | ・ |
