時刻表検索
〈 戻る
バス停 大樋橋2
バス停 Ohbibashi2
バス停 大樋桥2
バス停 大樋橋2
バス停 오비바시2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 18 | 17 |
| 経由 | 伊丹病院札場辻 | 玉田団地伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 5 34 40 | 22 51 |
| 7 | 1 15 29 43 51 | 8 22 35 |
| 8 | 7 31 51 | 0 15 24 40 |
| 9 | 45 | 7 19 30 58 |
| 10 | 15 55 | 35 |
| 11 | 15 55 | 35 |
| 12 | 15 54 | 35 |
| 13 | 15 55 | ・ |
| 14 | 15 | 35 |
| 15 | 14 37 | ・ |
| 16 | 7 50 | 33 |
| 17 | 4 17 32 49 | 27 43 |
| 18 | 15 37 52 | 3 27 |
| 19 | 7 23 | 47 |
| 20 | 8 52 | 32 |
| 21 | 37 | ・ |
| 22 | ・ | 3 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 大樋橋2
バス停 Ohbibashi2
バス停 大樋桥2
バス停 大樋橋2
バス停 오비바시2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 18 | 17 |
| 経由 | 伊丹病院札場辻 | 玉田団地伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 4 54 | 29 |
| 7 | 14 56 | 35 |
| 8 | 9 24 54 | 38 |
| 9 | 9 23 54 | 38 |
| 10 | 14 54 | 34 |
| 11 | 14 54 | 34 |
| 12 | 14 54 | 34 |
| 13 | 14 54 | 34 |
| 14 | 14 46 | 29 |
| 15 | 0 15 54 | 34 |
| 16 | 16 54 | 33 |
| 17 | 14 54 | 33 |
| 18 | 14 54 | 32 |
| 19 | 14 45 | ・ |
| 20 | 14 49 | ・ |
| 21 | 24 | ・ |
| 22 | 3 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
