時刻表検索
〈 戻る
バス停 伊丹市役所西2
バス停 Itami Shiyakusyo Nishi2
バス停 伊丹市役所西2
バス停 伊丹市役所西2
バス停 伊丹市役所西2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 3. 5. 11. 17 |
| 経由 | 阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 32 |
| 7 | 1 12 19 30 33 46 |
| 8 | 11 15 26 35 36 46 50 |
| 9 | 4 17 26 29 40 45 |
| 10 | 8 39 45 |
| 11 | 45 49 |
| 12 | 4 23 45 50 |
| 13 | 10 49 |
| 14 | 45 49 |
| 15 | 2 16 53 |
| 16 | 6 32 43 51 |
| 17 | 4 6 14 25 35 37 44 48 53 55 |
| 18 | 1 5 13 23 37 |
| 19 | 7 23 48 56 |
| 20 | 28 41 |
| 21 | ・ |
| 22 | 12 |
| 23 | ・ |
バス停 伊丹市役所西2
バス停 Itami Shiyakusyo Nishi2
バス停 伊丹市役所西2
バス停 伊丹市役所西2
バス停 伊丹市役所西2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 3. 5. 11. 17 |
| 経由 | 阪急伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 39 |
| 7 | 45 |
| 8 | 19 48 56 |
| 9 | 39 48 |
| 10 | 21 44 |
| 11 | 0 44 45 |
| 12 | 23 44 |
| 13 | 9 12 44 49 |
| 14 | 29 39 49 |
| 15 | 9 44 53 |
| 16 | 33 43 |
| 17 | 14 43 54 |
| 18 | 39 42 |
| 19 | 19 |
| 20 | 34 |
| 21 | ・ |
| 22 | ・ |
| 23 | ・ |
