時刻表検索
〈 戻る
バス停 大鹿東口1
バス停 Ojika Higashiguchi1
バス停 大鹿东口1
バス停 大鹿東口1
バス停 오지카 히가시구치1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | |||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 |
| 経由 | 総監部前荻野 | 総監部前鶴田団地 | 総監部前荻野 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 40 54 | ・ | ・ |
| 7 | 4 20 31 41 59 | ・ | 三50 |
| 8 | 11 28 46 | ・ | ・ |
| 9 | 2 22 45 | ・ | ・ |
| 10 | 4 29 56 | ・ | ・ |
| 11 | 22 42 | ・ | ・ |
| 12 | 2 22 42 | ・ | ・ |
| 13 | 2 22 42 | ・ | ・ |
| 14 | 5 32 57 | ・ | ・ |
| 15 | 22 42 | ・ | ・ |
| 16 | 2 22 42 59 | ・ | ・ |
| 17 | 13 27 53 | 41 | ・ |
| 18 | 3 15 29 57 | ・ | 42 |
| 19 | 10 26 40 55 | ・ | ・ |
| 20 | 21 36 51 | 8 | ・ |
| 21 | 9 28 47 | ・ | ・ |
| 22 | 9 39 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 大鹿東口1
バス停 Ojika Higashiguchi1
バス停 大鹿东口1
バス停 大鹿東口1
バス停 오지카 히가시구치1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 |
| 経由 | 総監部前荻野 | 総監部前鶴田団地 | 総監部前荻野 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 40 | ・ | ・ |
| 7 | 4 27 49 | ・ | ・ |
| 8 | 10 32 54 | ・ | ・ |
| 9 | 17 39 | ・ | ・ |
| 10 | 20 39 | 2 | ・ |
| 11 | 0 20 40 | ・ | ・ |
| 12 | 2 20 40 | ・ | ・ |
| 13 | 0 20 40 | ・ | ・ |
| 14 | 0 20 40 | ・ | ・ |
| 15 | 0 16 32 45 | ・ | ・ |
| 16 | 0 15 54 | 34 | ・ |
| 17 | 2 15 30 44 | ・ | ・ |
| 18 | 0 15 32 49 | ・ | ・ |
| 19 | 3 20 38 57 | ・ | ・ |
| 20 | 20 40 | ・ | ・ |
| 21 | 1 33 | ・ | ・ |
| 22 | 7 39 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
