時刻表検索
〈 戻る
バス停 野間口3
バス停 Nomaguchi3
バス停 野间口3
バス停 野間口3
バス停 노마구치3
| 平日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南札場辻 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 28 | ・ | ・ |
| 7 | 35 | ・ | ・ |
| 8 | 3 46 | 9 28 | ・ |
| 9 | ・ | 22 | ・ |
| 10 | ・ | 4 58 | ・ |
| 11 | ・ | 38 | ・ |
| 12 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | ・ | 6 57 | ・ |
| 14 | ・ | ・ | 35 |
| 15 | ・ | ・ | 35 |
| 16 | ・ | 38 | ・ |
| 17 | 7 | ・ | ・ |
| 18 | 9 | ・ | ・ |
| 19 | 23 | ・ | ・ |
| 20 | 24 | 56 | ・ |
| 21 | 29 | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 野間口3
バス停 Nomaguchi3
バス停 野间口3
バス停 野間口3
バス停 노마구치3
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 小井内南 | 小井内南札場辻 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 2 58 | ・ | ・ |
| 8 | ・ | 45 | ・ |
| 9 | ・ | 45 | ・ |
| 10 | ・ | 45 | ・ |
| 11 | ・ | 45 | ・ |
| 12 | ・ | 45 | ・ |
| 13 | ・ | 45 | ・ |
| 14 | ・ | 45 | ・ |
| 15 | ・ | 47 | ・ |
| 16 | ・ | 48 | ・ |
| 17 | ・ | ・ | 47 |
| 18 | 47 | ・ | ・ |
| 19 | ・ | ・ | ・ |
| 20 | 0 | ・ | ・ |
| 21 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
