時刻表検索
〈 戻る
バス停 小井内南1
バス停 Koinouchi Minami1
バス停 小井内南1
バス停 小井內南1
バス停 고이노우치 미나미1
| 平日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | 阪急伊丹 | 昆陽里 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 33 | 34 | 35 |
| 経由 | 札場辻阪急伊丹 | 札場辻 | 寺本東 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | 33 |
| 7 | ・ | ・ | 40 |
| 8 | ・ | 14 33 | 8 51 |
| 9 | ・ | 27 | ・ |
| 10 | ・ | 9 | ・ |
| 11 | ・ | 3 43 | ・ |
| 12 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | ・ | 11 | ・ |
| 14 | 40 | 2 | ・ |
| 15 | 40 | ・ | ・ |
| 16 | ・ | 43 | ・ |
| 17 | ・ | ・ | 12 |
| 18 | ・ | ・ | 14 |
| 19 | ・ | ・ | 28 |
| 20 | ・ | ・ | 29 |
| 21 | ・ | 1 | 34 |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 小井内南1
バス停 Koinouchi Minami1
バス停 小井内南1
バス停 小井內南1
バス停 고이노우치 미나미1
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | 阪急伊丹 | 昆陽里 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 33 | 34 | 35 |
| 経由 | 札場辻阪急伊丹 | 札場辻 | 寺本東 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | ・ | ・ | 7 |
| 8 | ・ | 50 | 3 |
| 9 | ・ | 50 | ・ |
| 10 | ・ | 50 | ・ |
| 11 | ・ | 50 | ・ |
| 12 | ・ | 50 | ・ |
| 13 | ・ | 50 | ・ |
| 14 | ・ | 50 | ・ |
| 15 | ・ | 52 | ・ |
| 16 | ・ | 53 | ・ |
| 17 | 52 | ・ | ・ |
| 18 | ・ | ・ | 52 |
| 19 | ・ | ・ | ・ |
| 20 | ・ | ・ | 5 |
| 21 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
