時刻表検索
〈 戻る
バス停 辻村1
バス停 Tsujimura1
バス停 辻村1
バス停 辻村1
バス停 쓰지무라1
| 平日 | |
| 行先 | 山本団地 |
|---|---|
| 系統 | 31 |
| 経由 | 総監部前 |
| 5 | ・ |
| 6 | ・ |
| 7 | 6 39 |
| 8 | 17 |
| 9 | ・ |
| 10 | 11 |
| 11 | 24 |
| 12 | 41 |
| 13 | ・ |
| 14 | 33 |
| 15 | 45 |
| 16 | 56 |
| 17 | 48 |
| 18 | 26 |
| 19 | 8 45 |
| 20 | 25 |
| 21 | 31 |
| 22 | ・ |
| 23 | ・ |
バス停 辻村1
バス停 Tsujimura1
バス停 辻村1
バス停 辻村1
バス停 쓰지무라1
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 山本団地 |
|---|---|
| 系統 | 31 |
| 経由 | 総監部前 |
| 5 | ・ |
| 6 | ・ |
| 7 | 12 |
| 8 | 14 |
| 9 | 52 |
| 10 | ・ |
| 11 | 4 |
| 12 | 12 |
| 13 | 24 |
| 14 | ・ |
| 15 | 20 |
| 16 | 30 |
| 17 | 22 |
| 18 | 31 |
| 19 | 20 |
| 20 | 26 |
| 21 | 31 |
| 22 | ・ |
| 23 | ・ |
