時刻表検索
〈 戻る
バス停 北村1
バス停 Kitamura1
バス停 北村1
バス停 北村1
バス停 기타무라1
| 平日 | ||
| 行先 | 山本団地 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 31 | 83 |
| 経由 | 総監部前 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ |
| 7 | 8 41 | 54 |
| 8 | 19 | ・ |
| 9 | ・ | 1 |
| 10 | 13 | 6 |
| 11 | 26 | 4 |
| 12 | 43 | 7 |
| 13 | ・ | 7 |
| 14 | 35 | 14 |
| 15 | 47 | 17 |
| 16 | 58 | 14 |
| 17 | 50 | 25 |
| 18 | 28 | ・ |
| 19 | 10 47 | ・ |
| 20 | 27 | ・ |
| 21 | 33 | ・ |
| 22 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 北村1
バス停 Kitamura1
バス停 北村1
バス停 北村1
バス停 기타무라1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 山本団地 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 31 | 83 |
| 経由 | 総監部前 | 桜ヶ丘 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ |
| 7 | 14 | 50 |
| 8 | 16 | 49 |
| 9 | 54 | 55 |
| 10 | ・ | 43 |
| 11 | 6 | 53 |
| 12 | 14 | ・ |
| 13 | 26 | 3 |
| 14 | ・ | 3 |
| 15 | 22 | 12 |
| 16 | 32 | 13 |
| 17 | 24 | 23 |
| 18 | 33 | ・ |
| 19 | 22 | ・ |
| 20 | 28 | ・ |
| 21 | 33 | ・ |
| 22 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
