時刻表検索
〈 戻る
バス停 北ノ口1
バス停 Kitanokuchi1
バス停 北之口1
バス停 北之口1
バス停 기타노구치1
| 平日 | |
| 行先 | 山本団地 |
|---|---|
| 系統 | 31 |
| 経由 | 総監部前 |
| 5 | ・ |
| 6 | ・ |
| 7 | 3 36 |
| 8 | 14 |
| 9 | ・ |
| 10 | 8 |
| 11 | 21 |
| 12 | 38 |
| 13 | ・ |
| 14 | 30 |
| 15 | 42 |
| 16 | 53 |
| 17 | 45 |
| 18 | 23 |
| 19 | 5 42 |
| 20 | 22 |
| 21 | 28 |
| 22 | ・ |
| 23 | ・ |
バス停 北ノ口1
バス停 Kitanokuchi1
バス停 北之口1
バス停 北之口1
バス停 기타노구치1
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 山本団地 |
|---|---|
| 系統 | 31 |
| 経由 | 総監部前 |
| 5 | ・ |
| 6 | ・ |
| 7 | 9 |
| 8 | 11 |
| 9 | 49 |
| 10 | ・ |
| 11 | 1 |
| 12 | 9 |
| 13 | 21 |
| 14 | ・ |
| 15 | 17 |
| 16 | 27 |
| 17 | 19 |
| 18 | 28 |
| 19 | 17 |
| 20 | 23 |
| 21 | 28 |
| 22 | ・ |
| 23 | ・ |
