時刻表検索
〈 戻る
バス停 阪急伊丹4
バス停 Hankyu Itami Station4
バス停 阪急伊丹站4
バス停 阪急伊丹站4
バス停 한큐이타미역4
| 平日 | |||||
| 行先 | 西野武庫川センター | 西野武庫川センター | JR中山寺 | 荒牧バラ公園 | 三師団・交通局前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 17 | 5 | 3 | 11 |
| 経由 | 札場辻松ヶ丘 | 伊丹市役所西玉田団地 | 伊丹市役所西伊丹病院 | 伊丹市役所西サンシティ | 伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 40 | 57 | 19 | ・ | ・ |
| 7 | 10 27 34 41 46 53 | 19 | 15 38 44 51 58 | ・ | 55 |
| 8 | 8 25 46 | 1 14 35 58 | 16 30 41 53 | ・ | 10 |
| 9 | 12 56 | 34 | 16 41 | 6 | ・ |
| 10 | 16 56 | 36 | 51 | ・ | ・ |
| 11 | 16 56 | 36 | 29 52 | ・ | ・ |
| 12 | 16 56 | 36 | 30 50 | ・ | ・ |
| 13 | 16 56 | 36 | 11 51 | ・ | ・ |
| 14 | 16 56 | 36 | 54 | ・ | ・ |
| 15 | 16 56 | 36 | 54 | 45 | ・ |
| 16 | 16 31 45 | 58 | 22 47 | ・ | ・ |
| 17 | 13 30 58 | 43 | 0 21 53 | ・ | ・ |
| 18 | 27 40 | 14 49 | 11 51 | ・ | ・ |
| 19 | 3 31 | 15 45 | 35 | ・ | ・ |
| 20 | 0 17 | 45 | 22 52 | ・ | ・ |
| 21 | 6 27 | 50 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 11 35 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 阪急伊丹4
バス停 Hankyu Itami Station4
バス停 阪急伊丹站4
バス停 阪急伊丹站4
バス停 한큐이타미역4
| 土曜・日曜・祝日 | |||||
| 行先 | 西野武庫川センター | 西野武庫川センター | JR中山寺 | 荒牧バラ公園 | 三師団・交通局前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 17 | 5 | 3 | 11 |
| 経由 | 札場辻松ヶ丘 | 伊丹市役所西玉田団地 | 伊丹市役所西伊丹病院 | 伊丹市役所西サンシティ | 伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 28 48 | 5 | 26 55 | ・ | ・ |
| 8 | 30 | 12 47 | 45 | ・ | ・ |
| 9 | 2 18 35 | 59 | 26 | ・ | ・ |
| 10 | 17 34 | 54 | 5 46 | ・ | ・ |
| 11 | 14 34 | 54 | 26 | ・ | ・ |
| 12 | 14 34 | 54 | 12 51 | ・ | ・ |
| 13 | 14 34 | 54 | 32 | ・ | ・ |
| 14 | 14 33 | 54 | 12 56 | 41 | ・ |
| 15 | 14 38 | 54 | 36 | ・ | ・ |
| 16 | 14 34 | 54 | 16 56 | ・ | ・ |
| 17 | 10 34 | 54 | 41 | ・ | ・ |
| 18 | 14 34 | 53 | 21 | ・ | ・ |
| 19 | 11 33 | 53 | 41 | ・ | ・ |
| 20 | 19 49 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 24 59 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 35 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
