時刻表検索
〈 戻る
バス停 伊丹郵便局前1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
時刻上のク=クリーンランド経由(注)
平日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
---|---|---|---|---|
系統 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹総監部前 | JR猪名寺稲野町8丁目 | 神津交流センター前神津 | |
5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
6 | 58 | ・ | 4 24 ク52 | 9 14 16 19 20 25 25 28 31 35 36 40 40 45 47 48 51 54 54 54 54 56 |
7 | 30 | ・ | 12 ク22 48 | 0 4 4 4 5 7 10 11 12 14 15 15 18 21 21 22 23 24 26 28 30 31 32 33 34 36 37 39 40 40 44 45 47 47 47 49 52 52 54 54 58 59 |
8 | 8 | ・ | 10 27 45 | 1 3 3 4 6 6 8 9 14 15 17 17 17 18 22 22 24 24 25 29 29 30 34 37 37 38 39 41 42 45 46 46 49 50 51 53 54 56 58 |
9 | ・ | ・ | 10 27 47 | 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 16 19 20 23 29 29 32 32 32 32 40 40 41 43 48 48 48 50 52 59 59 |
10 | 2 | 59 | 7 42 | 2 5 6 7 11 13 16 17 24 27 27 28 30 30 40 42 42 48 48 50 55 59 59 |
11 | 15 | ・ | 37 | 0 10 12 14 16 17 20 25 26 30 30 36 40 44 48 49 50 52 56 |
12 | 32 | 12 | ク24 | 2 4 5 10 10 15 16 17 20 26 29 29 30 36 39 40 46 48 48 50 53 59 |
13 | ・ | 7 | 4 46 | 0 4 5 6 9 13 17 19 20 25 30 30 34 37 40 48 52 55 56 |
14 | 24 | 7 | 26 | 0 2 9 10 16 20 24 25 26 30 32 36 40 45 48 48 48 52 55 57 |
15 | 36 | 22 | 7 47 | 0 7 8 16 16 19 20 25 27 29 30 32 40 45 46 46 48 52 55 56 57 57 |
16 | 47 | ・ | ク7 38 | 2 9 11 14 20 21 22 24 25 26 30 35 37 38 45 46 46 49 50 53 54 55 |
17 | 39 | 11 | 11 ク23 52 | 5 5 7 9 11 12 15 19 20 20 22 23 26 28 32 35 35 36 37 38 39 40 42 47 49 50 50 51 52 56 56 56 59 |
18 | 17 59 | 35 | 25 57 | 0 1 4 4 5 10 11 12 13 15 16 16 21 26 27 27 28 30 32 37 39 40 40 41 41 52 52 52 56 58 |
19 | 37 | ・ | 27 57 | 1 3 5 7 8 10 12 17 21 22 25 25 29 29 32 38 39 40 47 48 51 56 56 59 |
20 | 17 | ・ | 20 | 0 5 9 14 21 21 22 25 29 31 32 35 41 44 45 46 56 |
21 | 23 | ・ | 9 57 | 1 3 5 5 8 12 14 25 26 30 33 37 50 51 52 |
22 | ・ | ・ | ・ | 3 10 14 15 15 15 |
23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 伊丹郵便局前1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
時刻上のク=クリーンランド経由(注)
土曜・日曜・祝日 | ||||
行先 | 山本団地 | 山田 | 岩屋循環 | JR伊丹止め |
---|---|---|---|---|
系統 | 31 | 36 | 22. 23 | |
経由 | JR伊丹総監部前 | JR猪名寺稲野町8丁目 | 神津交流センター前神津 | |
5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
6 | ・ | ・ | 2 50 | 13 15 16 17 19 38 39 42 45 45 55 59 |
7 | 4 | ・ | ク12 40 | 2 7 7 8 10 18 21 25 27 28 30 35 46 48 48 49 50 55 57 |
8 | 6 | ・ | 8 36 | 0 4 7 8 9 15 20 21 22 22 22 23 23 35 35 35 37 37 49 50 51 51 53 56 58 59 59 |
9 | 43 | ・ | 3 32 | 1 5 5 7 15 18 19 20 23 23 27 30 32 35 37 42 43 44 44 45 50 51 53 54 54 |
10 | 54 | ・ | 27 | 4 4 5 5 6 8 10 17 18 19 24 28 28 30 32 33 35 43 46 47 49 52 53 54 |
11 | ・ | 24 | 6 45 | 0 3 3 4 4 6 8 15 16 18 20 28 28 30 30 32 41 42 45 47 48 48 53 54 |
12 | 2 | 34 | 7 ク42 | 0 2 3 4 6 6 8 15 18 19 24 26 28 29 30 36 43 44 44 45 47 49 52 |
13 | 14 | 52 | 6 50 | 0 4 6 8 8 12 13 14 15 16 21 24 28 30 33 36 40 44 45 47 48 48 52 58 |
14 | ・ | ・ | 15 46 | 0 4 4 7 8 13 15 23 23 24 28 28 30 32 37 42 44 45 48 49 52 52 53 |
15 | 10 | 32 | 14 44 | 0 0 2 6 12 13 14 15 16 21 22 23 29 30 34 38 40 44 45 47 48 56 |
16 | 20 | ・ | ク11 42 | 0 1 1 3 3 4 8 15 23 23 26 28 28 30 30 36 38 44 45 46 53 54 54 |
17 | 12 | ・ | 16 41 | 0 2 2 8 9 15 16 17 18 22 23 28 30 33 40 42 43 45 45 46 57 57 58 |
18 | 22 | ・ | 6 38 | 0 2 4 6 8 8 15 19 27 28 29 30 33 40 42 45 45 46 54 58 59 |
19 | 11 | ・ | 3 57 | 0 4 5 8 15 16 19 21 22 24 27 29 36 44 44 48 53 56 58 |
20 | 18 | ・ | 26 | 6 7 9 9 15 21 27 28 33 34 37 45 50 56 57 |
21 | 23 | ・ | 14 | 2 6 9 15 17 25 32 37 40 45 46 49 |
22 | ・ | ・ | 2 | 10 14 15 16 17 44 |
23 | ・ | ・ | ・ | ・ |