時刻表検索
〈 戻る
バス停 阪急伊丹6
バス停 Hankyu Itami Station6
バス停 阪急伊丹站6
バス停 阪急伊丹站6
バス停 한큐이타미역6
時刻上の"ク"=クリーンランド廻り
| 平日 | |||
| 行先 | 大阪国際空港(伊丹空港) | 岩屋循環 | 下河原 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 25 | 22. 23 | 82 |
| 経由 | 宮ノ前神津 | JR伊丹神津 | 天津 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 12 32 52 | 2 22 ク50 | ・ |
| 7 | 14 38 58 | 10 ク20 46 | ・ |
| 8 | 23 38 | 8 25 43 | ・ |
| 9 | 3 28 53 | 8 25 45 | ・ |
| 10 | 23 48 | 5 40 | ・ |
| 11 | 13 38 | 35 | ・ |
| 12 | 3 28 53 | ク22 | ・ |
| 13 | 18 48 | 2 44 | ・ |
| 14 | 18 48 | 24 | ・ |
| 15 | 18 48 | 5 45 | ・ |
| 16 | 13 38 58 | ク5 36 | ・ |
| 17 | 13 33 53 | 9 ク21 50 | ・ |
| 18 | 13 33 53 | 23 55 | ・ |
| 19 | 12 30 50 | 25 55 | ・ |
| 20 | 12 32 52 | 18 | ・ |
| 21 | 37 | 7 55 | ・ |
| 22 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 阪急伊丹6
バス停 Hankyu Itami Station6
バス停 阪急伊丹站6
バス停 阪急伊丹站6
バス停 한큐이타미역6
時刻上の"ク"=クリーンランド廻り
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | 大阪国際空港(伊丹空港) | 岩屋循環 | 下河原 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 25 | 22. 23 | 82 |
| 経由 | 宮ノ前神津 | JR伊丹神津 | 天津 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 12 37 57 | 0 48 | ・ |
| 7 | 17 42 | ク10 38 | ・ |
| 8 | 2 22 42 | 6 34 | 24 |
| 9 | 8 33 58 | 1 30 | ・ |
| 10 | 23 48 | 25 | ・ |
| 11 | 13 38 | 4 43 | ・ |
| 12 | 3 28 53 | 5 ク40 | ・ |
| 13 | 18 43 | 4 48 | ・ |
| 14 | 8 33 58 | 13 44 | ・ |
| 15 | 23 48 | 12 42 | ・ |
| 16 | 13 38 | ク9 40 | ・ |
| 17 | 3 28 53 | 14 39 | ・ |
| 18 | 18 43 | 4 36 | ・ |
| 19 | 7 32 57 | 1 55 | ・ |
| 20 | 22 57 | 24 | ・ |
| 21 | 37 | 12 | ・ |
| 22 | ・ | 0 | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
