時刻表検索
〈 戻る
バス停 神津1
バス停 Kamitsu1
バス停 神津1
バス停 神津1
バス停 가미쓰1
時刻前の"ク"=クリーンランド廻り
| 平日 | ||
| 行先 | 岩屋循環 | 大阪国際空港 |
|---|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 25 |
| 経由 | 箕輪 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 16 36 | 18 38 58 |
| 7 | ク4 26 ク36 | 20 45 |
| 8 | 3 25 42 59 | 5 30 45 |
| 9 | 24 41 | 10 35 |
| 10 | 1 21 56 | 0 30 55 |
| 11 | 51 | 20 45 |
| 12 | ク39 | 10 35 |
| 13 | 18 | 0 25 55 |
| 14 | 0 40 | 25 55 |
| 15 | 21 | 25 55 |
| 16 | 1 ク22 53 | 20 45 |
| 17 | 26 ク38 | 5 20 40 |
| 18 | 7 40 | 0 20 40 |
| 19 | 12 39 | 0 18 36 56 |
| 20 | 9 32 | 18 38 58 |
| 21 | 21 | 43 |
| 22 | 9 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 神津1
バス停 Kamitsu1
バス停 神津1
バス停 神津1
バス停 가미쓰1
時刻前の"ク"=クリーンランド廻り
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 岩屋循環 | 大阪国際空港 |
|---|---|---|
| 系統 | 22. 23 | 25 |
| 経由 | 箕輪 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 13 | 17 42 |
| 7 | 1 ク23 51 | 2 22 47 |
| 8 | 19 47 | 7 27 47 |
| 9 | 16 45 | 14 39 |
| 10 | 42 | 4 29 54 |
| 11 | 21 | 19 44 |
| 12 | 0 22 ク57 | 9 34 59 |
| 13 | 21 | 24 49 |
| 14 | 5 30 | 14 39 |
| 15 | 1 29 59 | 4 29 54 |
| 16 | ク26 57 | 19 44 |
| 17 | 31 56 | 9 34 59 |
| 18 | 20 52 | 24 49 |
| 19 | 16 | 12 37 |
| 20 | 10 37 | 2 27 |
| 21 | 25 | 2 42 |
| 22 | 13 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
