時刻表検索
〈 戻る
バス停 森本2丁目1
バス停 Morimoto 2 Chome1
バス停 森本2丁目1
バス停 森本2丁目1
バス停 모리모토 2초메1
| 平日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 22. 23 |
| 経由 | JR伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 25 45 |
| 7 | 17 37 50 |
| 8 | 14 36 53 |
| 9 | 11 36 53 |
| 10 | 13 33 |
| 11 | 8 |
| 12 | 3 53 |
| 13 | 30 |
| 14 | 12 52 |
| 15 | 33 |
| 16 | 13 36 |
| 17 | 4 37 52 |
| 18 | 18 51 |
| 19 | 23 49 |
| 20 | 19 41 |
| 21 | 30 |
| 22 | 18 |
| 23 | ・ |
バス停 森本2丁目1
バス停 Morimoto 2 Chome1
バス停 森本2丁目1
バス停 森本2丁目1
バス停 모리모토 2초메1
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 22. 23 |
| 経由 | JR伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 23 |
| 7 | 11 39 |
| 8 | 1 29 57 |
| 9 | 27 56 |
| 10 | 54 |
| 11 | 33 |
| 12 | 12 34 |
| 13 | 14 33 |
| 14 | 17 42 |
| 15 | 13 41 |
| 16 | 11 43 |
| 17 | 9 43 |
| 18 | 8 31 |
| 19 | 3 26 |
| 20 | 20 47 |
| 21 | 35 |
| 22 | 23 |
| 23 | ・ |
