時刻表検索
〈 戻る
バス停 口酒井1
バス停 Kuchisakai1
バス停 口酒井1
バス停 口酒井1
バス停 구치사카이1
時刻上の"ク"=クリーンランド廻り
| 平日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 22. 23 |
| 経由 | 神津JR伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 19 39 |
| 7 | ク7 29 ク39 |
| 8 | 6 28 45 |
| 9 | 2 27 44 |
| 10 | 4 24 59 |
| 11 | 54 |
| 12 | ク42 |
| 13 | 21 |
| 14 | 3 43 |
| 15 | 24 |
| 16 | 4 ク25 56 |
| 17 | 29 ク41 |
| 18 | 10 43 |
| 19 | 15 42 |
| 20 | 12 35 |
| 21 | 24 |
| 22 | 12 |
| 23 | ・ |
バス停 口酒井1
バス停 Kuchisakai1
バス停 口酒井1
バス停 口酒井1
バス停 구치사카이1
時刻上の"ク"=クリーンランド廻り
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 阪急伊丹 |
|---|---|
| 系統 | 22. 23 |
| 経由 | 神津JR伊丹 |
| 5 | ・ |
| 6 | 16 |
| 7 | 4 ク26 54 |
| 8 | 22 50 |
| 9 | 19 48 |
| 10 | 45 |
| 11 | 24 |
| 12 | 3 25 |
| 13 | ク0 24 |
| 14 | 8 33 |
| 15 | 4 32 |
| 16 | 2 ク29 |
| 17 | 0 34 59 |
| 18 | 23 55 |
| 19 | 19 |
| 20 | 13 40 |
| 21 | 28 |
| 22 | 16 |
| 23 | ・ |
