時刻表検索
〈 戻る
バス停 中野2
バス停 Nakano2
バス停 中野2
バス停 中野2
バス停 나카노2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 7 | 3 |
| 経由 | 小井内阪急伊丹 | サンシティ伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 1 10 21 32 47 54 | ・ |
| 7 | 1 13 21 29 36 45 50 57 | ・ |
| 8 | 4 12 19 27 41 51 | 48 |
| 9 | 2 12 23 35 50 | ・ |
| 10 | 7 23 38 | ・ |
| 11 | 0 19 39 59 | ・ |
| 12 | 19 33 47 | ・ |
| 13 | 2 20 39 59 | ・ |
| 14 | 19 40 59 | ・ |
| 15 | 13 29 45 57 | 49 |
| 16 | 9 21 36 54 | ・ |
| 17 | 6 19 32 42 56 | ・ |
| 18 | 11 23 35 48 | ・ |
| 19 | 4 23 39 57 | ・ |
| 20 | 20 41 57 | ・ |
| 21 | 15 37 | ・ |
| 22 | 0 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 中野2
バス停 Nakano2
バス停 中野2
バス停 中野2
バス停 나카노2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 7 | 3 |
| 経由 | 小井内阪急伊丹 | サンシティ伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 1 30 53 | ・ |
| 7 | 13 33 53 | ・ |
| 8 | 7 21 33 45 59 | ・ |
| 9 | 14 28 38 48 | ・ |
| 10 | 1 14 30 44 59 | ・ |
| 11 | 14 29 44 59 | ・ |
| 12 | 14 29 44 58 | 55 |
| 13 | 14 29 44 59 | ・ |
| 14 | 14 29 44 59 | ・ |
| 15 | 14 29 44 59 | ・ |
| 16 | 14 29 44 59 | ・ |
| 17 | 14 29 44 59 | ・ |
| 18 | 14 29 44 59 | ・ |
| 19 | 13 33 52 | ・ |
| 20 | 13 41 | ・ |
| 21 | 10 34 59 | ・ |
| 22 | 29 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
