時刻表検索
〈 戻る
バス停 寺本東1
バス停 Teramoto Higashi1
バス停 寺本东1
バス停 寺本東1
バス停 데라모토 히가시1
| 平日 | ||
| 行先 | 鴻池東 | 昆陽里 |
|---|---|---|
| 系統 | 7 | 35 |
| 経由 | 池尻西野南畑 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 51 | 34 |
| 7 | 5 15 26 39 53 | 41 |
| 8 | 2 9 21 30 40 49 | 9 52 |
| 9 | 1 13 24 35 51 | ・ |
| 10 | 5 28 47 | ・ |
| 11 | 7 27 47 | ・ |
| 12 | 7 27 47 | ・ |
| 13 | 7 27 47 | ・ |
| 14 | 7 27 47 | ・ |
| 15 | 7 24 47 | ・ |
| 16 | 2 11 21 31 46 59 | ・ |
| 17 | 11 23 35 46 58 | 13 |
| 18 | 11 21 30 40 48 | 15 |
| 19 | 0 10 23 36 46 56 | 29 |
| 20 | 10 25 43 | 30 |
| 21 | 3 23 39 57 | 35 |
| 22 | 18 40 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 寺本東1
バス停 Teramoto Higashi1
バス停 寺本东1
バス停 寺本東1
バス停 데라모토 히가시1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 鴻池東 | 昆陽里 |
|---|---|---|
| 系統 | 7 | 35 |
| 経由 | 池尻西野南畑 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 44 | ・ |
| 7 | 12 35 56 | 8 |
| 8 | 17 37 56 | 4 |
| 9 | 16 31 46 58 | ・ |
| 10 | 16 33 48 | ・ |
| 11 | 3 19 33 48 | ・ |
| 12 | 3 19 33 48 | ・ |
| 13 | 3 19 33 48 | ・ |
| 14 | 3 19 33 48 | ・ |
| 15 | 3 19 33 45 55 | ・ |
| 16 | 7 19 33 48 | ・ |
| 17 | 3 19 33 48 | ・ |
| 18 | 3 19 34 48 | 53 |
| 19 | 3 19 38 58 | ・ |
| 20 | 19 38 58 | 6 |
| 21 | 26 53 | ・ |
| 22 | 16 40 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
