時刻表検索
〈 戻る
バス停 総監部前2
バス停 Sokanbu Mae2
バス停 总监部前2
バス停 總監部前2
バス停 소칸부 마에2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 5 19 31 45 55 | ・ |
| 7 | 3 12 23 28 36 43 50 57 | ・ |
| 8 | 8 20 32 45 55 | ・ |
| 9 | 7 23 39 57 | ・ |
| 10 | 19 41 | ・ |
| 11 | 3 31 56 | ・ |
| 12 | 17 37 57 | ・ |
| 13 | 25 53 | ・ |
| 14 | 17 39 | ・ |
| 15 | 7 37 | ・ |
| 16 | 2 21 37 | ・ |
| 17 | 0 17 33 47 | ・ |
| 18 | 1 28 49 | 19 |
| 19 | 8 30 51 | ・ |
| 20 | 13 33 53 | ・ |
| 21 | 25 | ・ |
| 22 | 6 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 総監部前2
バス停 Sokanbu Mae2
バス停 总监部前2
バス停 總監部前2
バス停 소칸부 마에2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 |
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 5 30 54 | ・ |
| 7 | 16 37 58 | ・ |
| 8 | 12 26 42 56 | ・ |
| 9 | 11 26 41 56 | ・ |
| 10 | 10 24 40 55 | ・ |
| 11 | 11 23 39 57 | ・ |
| 12 | 15 35 55 | ・ |
| 13 | 15 35 55 | ・ |
| 14 | 15 35 53 | ・ |
| 15 | 14 35 55 | ・ |
| 16 | 17 35 53 | ・ |
| 17 | 14 36 55 | ・ |
| 18 | 18 37 56 | ・ |
| 19 | 15 35 | ・ |
| 20 | 0 25 58 | ・ |
| 21 | 32 | ・ |
| 22 | 7 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
