時刻表検索
〈 戻る
バス停 玉田団地2
バス停 Tamada Danchi2
バス停 玉田团地2
バス停 玉田團地2
バス停 다마다 단치2
南=荻野南経由
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 17 | 54 |
| 経由 | 伊丹市役所西阪急伊丹 | 荻野阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 27 56 | ・ |
| 7 | 14 28 41 | ・ |
| 8 | 6 21 30 45 | ・ |
| 9 | 12 24 35 | ・ |
| 10 | 3 40 | ・ |
| 11 | 40 | ・ |
| 12 | 40 | ・ |
| 13 | ・ | ・ |
| 14 | 40 | ・ |
| 15 | ・ | ・ |
| 16 | 38 | ・ |
| 17 | 32 48 | ・ |
| 18 | 8 32 | 南5 |
| 19 | 52 | ・ |
| 20 | 37 | ・ |
| 21 | ・ | ・ |
| 22 | 8 | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 玉田団地2
バス停 Tamada Danchi2
バス停 玉田团地2
バス停 玉田團地2
バス停 다마다 단치2
南=荻野南経由
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|
| 系統 | 17 | 54 |
| 経由 | 伊丹市役所西阪急伊丹 | 荻野阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 34 | ・ |
| 7 | 40 | ・ |
| 8 | 43 | ・ |
| 9 | 43 | ・ |
| 10 | 39 | ・ |
| 11 | 39 | ・ |
| 12 | 39 | ・ |
| 13 | 39 | ・ |
| 14 | 34 | ・ |
| 15 | 39 | ・ |
| 16 | 38 | ・ |
| 17 | 38 | ・ |
| 18 | 37 | ・ |
| 19 | ・ | ・ |
| 20 | ・ | ・ |
| 21 | ・ | ・ |
| 22 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ |
