時刻表検索
〈 戻る
バス停 松ヶ丘1
バス停 Matsugaoka1
バス停 松之丘1
バス停 松之丘1
バス停 마쓰가오카1
北=北野経由 南=荻野南経由
| 平日 | ||||
| 行先 | 西野武庫川センター前 | JR伊丹 | 荒牧バラ公園 | JR中山寺 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 50. 54 | 3 | 5 |
| 経由 | 松ヶ丘 | 荻野 | サンシティ | 南畑北センター前 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 50 | ・ | ・ | 31 |
| 7 | 21 38 45 52 57 | ・ | ・ | 28 51 57 |
| 8 | 4 19 36 57 | ・ | ・ | 4 11 29 43 53 |
| 9 | 23 | ・ | 18 | 5 28 53 |
| 10 | 7 27 | ・ | ・ | ・ |
| 11 | 7 27 | ・ | ・ | 3 41 |
| 12 | 7 27 | ・ | ・ | 4 42 |
| 13 | 7 27 | ・ | ・ | 2 23 |
| 14 | 7 27 | ・ | ・ | 3 |
| 15 | 7 27 | ・ | 57 | 6 |
| 16 | 7 27 42 56 | ・ | ・ | 6 35 |
| 17 | 24 41 | ・ | ・ | 0 13 33 |
| 18 | 9 38 51 | 南3 | ・ | 5 23 |
| 19 | 14 42 | ・ | ・ | 3 47 |
| 20 | 11 27 | ・ | ・ | 34 |
| 21 | 16 37 | ・ | ・ | 4 |
| 22 | 21 45 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 松ヶ丘1
バス停 Matsugaoka1
バス停 松之丘1
バス停 松之丘1
バス停 마쓰가오카1
北=北野経由 南=荻野南経由
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 西野武庫川センター前 | JR伊丹 | 荒牧バラ公園 | JR中山寺 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 18 | 50. 54 | 3 | 5 |
| 経由 | 松ヶ丘 | 荻野 | サンシティ | 南畑北センター前 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 50 | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 38 58 | ・ | ・ | 37 |
| 8 | 41 | ・ | ・ | 6 57 |
| 9 | 13 29 46 | ・ | ・ | 38 |
| 10 | 28 45 | ・ | ・ | 17 58 |
| 11 | 25 45 | ・ | ・ | 38 |
| 12 | 25 45 | ・ | ・ | 24 |
| 13 | 25 45 | ・ | ・ | 3 44 |
| 14 | 25 44 | ・ | 53 | 24 |
| 15 | 25 49 | ・ | ・ | 8 48 |
| 16 | 25 45 | ・ | ・ | 28 |
| 17 | 21 45 | ・ | ・ | 8 53 |
| 18 | 25 45 | ・ | ・ | 33 |
| 19 | 22 44 | ・ | ・ | 53 |
| 20 | 29 59 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 34 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 9 45 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
