時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 荻野4
バス停 Ogino4
バス停 荻野4
バス停 荻野4
バス停 오기노4
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | 59 | ・ | 
| 6 | 13 25 39 49 57 | ・ | 
| 7 | 5 16 21 29 36 43 50 | ・ | 
| 8 | 1 13 25 38 48 | ・ | 
| 9 | 0 16 32 50 | ・ | 
| 10 | 12 34 56 | ・ | 
| 11 | 24 49 | ・ | 
| 12 | 10 30 50 | ・ | 
| 13 | 18 46 | ・ | 
| 14 | 10 32 | ・ | 
| 15 | 0 30 55 | ・ | 
| 16 | 14 30 53 | ・ | 
| 17 | 10 26 40 54 | ・ | 
| 18 | 21 42 | 12 | 
| 19 | 1 24 45 | ・ | 
| 20 | 7 27 47 | ・ | 
| 21 | 19 | ・ | 
| 22 | 0 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 荻野4
バス停 Ogino4
バス停 荻野4
バス停 荻野4
バス停 오기노4
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | 59 | ・ | 
| 6 | 24 48 | ・ | 
| 7 | 9 30 51 | ・ | 
| 8 | 5 19 35 49 | ・ | 
| 9 | 4 19 34 49 | ・ | 
| 10 | 4 18 34 49 | ・ | 
| 11 | 5 17 33 51 | ・ | 
| 12 | 9 29 49 | ・ | 
| 13 | 9 29 49 | ・ | 
| 14 | 9 29 47 | ・ | 
| 15 | 8 29 49 | ・ | 
| 16 | 10 28 46 | ・ | 
| 17 | 7 29 48 | ・ | 
| 18 | 11 30 49 | ・ | 
| 19 | 9 29 54 | ・ | 
| 20 | 19 52 | ・ | 
| 21 | 26 | ・ | 
| 22 | 1 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

