時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 鶴田団地2
バス停 Tsuruta Danchi2
バス停 鹤田团地2
バス停 鶴田團地2
バス停 쓰루타 단치2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 51. 52 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 11 23 47 55 | 
| 7 | 3 19 27 34 41 48 59 | 
| 8 | 11 23 36 46 58 | 
| 9 | 14 30 48 | 
| 10 | 10 32 54 | 
| 11 | 22 47 | 
| 12 | 8 28 48 | 
| 13 | 16 44 | 
| 14 | 8 30 58 | 
| 15 | 28 53 | 
| 16 | 12 28 51 | 
| 17 | 8 24 38 52 | 
| 18 | 19 40 59 | 
| 19 | 22 43 | 
| 20 | 5 25 45 | 
| 21 | 17 58 | 
| 22 | ・ | 
| 23 | ・ | 
バス停 鶴田団地2
バス停 Tsuruta Danchi2
バス停 鹤田团地2
バス停 鶴田團地2
バス停 쓰루타 단치2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 51. 52 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 22 46 | 
| 7 | 7 28 49 | 
| 8 | 3 17 33 47 | 
| 9 | 2 17 32 47 | 
| 10 | 2 16 32 47 | 
| 11 | 3 15 31 49 | 
| 12 | 7 27 47 | 
| 13 | 7 27 47 | 
| 14 | 7 27 45 | 
| 15 | 6 27 47 | 
| 16 | 8 26 44 | 
| 17 | 5 27 46 | 
| 18 | 9 28 47 | 
| 19 | 7 27 52 | 
| 20 | 17 50 | 
| 21 | 24 59 | 
| 22 | ・ | 
| 23 | ・ | 

