時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 荻野北2
バス停 Ogino Kita2
バス停 荻野北2
バス停 荻野北2
バス停 오기노 기타2
| 平日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 51. 52 | 
| 経由 | 総監部前春日丘西 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 12 24 48 56 | 
| 7 | 4 20 28 35 42 49 | 
| 8 | 0 12 24 37 47 59 | 
| 9 | 15 31 49 | 
| 10 | 11 33 55 | 
| 11 | 23 48 | 
| 12 | 9 29 49 | 
| 13 | 17 45 | 
| 14 | 9 31 59 | 
| 15 | 29 54 | 
| 16 | 13 29 52 | 
| 17 | 9 25 39 53 | 
| 18 | 20 41 | 
| 19 | 0 23 44 | 
| 20 | 6 26 46 | 
| 21 | 18 59 | 
| 22 | ・ | 
| 23 | ・ | 
バス停 荻野北2
バス停 Ogino Kita2
バス停 荻野北2
バス停 荻野北2
バス停 오기노 기타2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | JR伊丹 | 
|---|---|
| 系統 | 51. 52 | 
| 経由 | 総監部前春日丘西 | 
| 5 | ・ | 
| 6 | 23 47 | 
| 7 | 8 29 50 | 
| 8 | 4 18 34 48 | 
| 9 | 3 18 33 48 | 
| 10 | 3 17 33 48 | 
| 11 | 4 16 32 50 | 
| 12 | 8 28 48 | 
| 13 | 8 28 48 | 
| 14 | 8 28 46 | 
| 15 | 7 28 48 | 
| 16 | 9 27 45 | 
| 17 | 6 28 47 | 
| 18 | 10 29 48 | 
| 19 | 8 28 53 | 
| 20 | 18 51 | 
| 21 | 25 | 
| 22 | 0 | 
| 23 | ・ | 

