時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 緑ヶ丘2丁目2
バス停 Midorigaoka 2 Chome2
バス停 绿之丘2丁目2
バス停 綠之丘2丁目2
バス停 미도리가오카 2초메2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 6 20 32 46 56 | ・ | 
| 7 | 4 13 24 29 37 44 51 58 | ・ | 
| 8 | 9 21 33 46 56 | ・ | 
| 9 | 8 24 40 58 | ・ | 
| 10 | 20 42 | ・ | 
| 11 | 4 32 57 | ・ | 
| 12 | 18 38 58 | ・ | 
| 13 | 26 54 | ・ | 
| 14 | 18 40 | ・ | 
| 15 | 8 38 | ・ | 
| 16 | 3 22 38 | ・ | 
| 17 | 1 18 34 48 | ・ | 
| 18 | 2 29 50 | 20 | 
| 19 | 9 31 52 | ・ | 
| 20 | 14 34 54 | ・ | 
| 21 | 26 | ・ | 
| 22 | 7 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 緑ヶ丘2丁目2
バス停 Midorigaoka 2 Chome2
バス停 绿之丘2丁目2
バス停 綠之丘2丁目2
バス停 미도리가오카 2초메2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 6 31 55 | ・ | 
| 7 | 17 38 59 | ・ | 
| 8 | 13 27 43 57 | ・ | 
| 9 | 12 27 42 57 | ・ | 
| 10 | 11 25 41 56 | ・ | 
| 11 | 12 24 40 58 | ・ | 
| 12 | 16 36 56 | ・ | 
| 13 | 16 36 56 | ・ | 
| 14 | 16 36 54 | ・ | 
| 15 | 15 36 56 | ・ | 
| 16 | 18 36 54 | ・ | 
| 17 | 15 37 56 | ・ | 
| 18 | 19 38 57 | ・ | 
| 19 | 16 36 | ・ | 
| 20 | 1 26 59 | ・ | 
| 21 | 33 | ・ | 
| 22 | 8 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

