時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 瑞ヶ池2
バス停 Zugaike2
バス停 瑞之池2
バス停 瑞之池2
バス停 즈가이케2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 4 18 30 44 54 | ・ | 
| 7 | 2 11 22 27 35 42 49 56 | ・ | 
| 8 | 7 19 31 44 54 | ・ | 
| 9 | 6 22 38 56 | ・ | 
| 10 | 18 40 | ・ | 
| 11 | 2 30 55 | ・ | 
| 12 | 16 36 56 | ・ | 
| 13 | 24 52 | ・ | 
| 14 | 16 38 | ・ | 
| 15 | 6 36 | ・ | 
| 16 | 1 20 36 59 | ・ | 
| 17 | 16 32 46 | ・ | 
| 18 | 0 27 48 | 18 | 
| 19 | 7 29 50 | ・ | 
| 20 | 12 32 52 | ・ | 
| 21 | 24 | ・ | 
| 22 | 5 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 瑞ヶ池2
バス停 Zugaike2
バス停 瑞之池2
バス停 瑞之池2
バス停 즈가이케2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 4 29 53 | ・ | 
| 7 | 15 36 57 | ・ | 
| 8 | 11 25 41 55 | ・ | 
| 9 | 10 25 40 55 | ・ | 
| 10 | 9 23 39 54 | ・ | 
| 11 | 10 22 38 56 | ・ | 
| 12 | 14 34 54 | ・ | 
| 13 | 14 34 54 | ・ | 
| 14 | 14 34 52 | ・ | 
| 15 | 13 34 54 | ・ | 
| 16 | 16 34 52 | ・ | 
| 17 | 13 35 54 | ・ | 
| 18 | 17 36 55 | ・ | 
| 19 | 14 34 59 | ・ | 
| 20 | 24 57 | ・ | 
| 21 | 31 | ・ | 
| 22 | 6 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

