時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 東野南2
バス停 Higashino Minami2
バス停 东野南2
バス停 東野南2
バス停 히가시노 미나미2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 2 16 28 42 52 | ・ | 
| 7 | 0 8 19 24 32 39 46 53 | ・ | 
| 8 | 4 16 28 41 51 | ・ | 
| 9 | 3 19 35 53 | ・ | 
| 10 | 15 37 59 | ・ | 
| 11 | 27 52 | ・ | 
| 12 | 13 33 53 | ・ | 
| 13 | 21 49 | ・ | 
| 14 | 13 35 | ・ | 
| 15 | 3 33 58 | ・ | 
| 16 | 17 33 56 | ・ | 
| 17 | 13 29 43 57 | ・ | 
| 18 | 24 45 | 15 | 
| 19 | 4 27 48 | ・ | 
| 20 | 10 30 50 | ・ | 
| 21 | 22 | ・ | 
| 22 | 3 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 東野南2
バス停 Higashino Minami2
バス停 东野南2
バス停 東野南2
バス停 히가시노 미나미2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 2 27 51 | ・ | 
| 7 | 12 33 54 | ・ | 
| 8 | 8 22 38 52 | ・ | 
| 9 | 7 22 37 52 | ・ | 
| 10 | 7 21 37 52 | ・ | 
| 11 | 8 20 36 54 | ・ | 
| 12 | 12 32 52 | ・ | 
| 13 | 12 32 52 | ・ | 
| 14 | 12 32 50 | ・ | 
| 15 | 11 32 52 | ・ | 
| 16 | 13 31 49 | ・ | 
| 17 | 10 32 51 | ・ | 
| 18 | 14 33 52 | ・ | 
| 19 | 12 32 57 | ・ | 
| 20 | 22 55 | ・ | 
| 21 | 29 | ・ | 
| 22 | 4 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

