時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 東野2
バス停 Higashino2
バス停 东野2
バス停 東野2
バス停 히가시노2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 1 15 27 41 51 59 | ・ | 
| 7 | 7 18 23 31 38 45 52 | ・ | 
| 8 | 3 15 27 40 50 | ・ | 
| 9 | 2 18 34 52 | ・ | 
| 10 | 14 36 58 | ・ | 
| 11 | 26 51 | ・ | 
| 12 | 12 32 52 | ・ | 
| 13 | 20 48 | ・ | 
| 14 | 12 34 | ・ | 
| 15 | 2 32 57 | ・ | 
| 16 | 16 32 55 | ・ | 
| 17 | 12 28 42 56 | ・ | 
| 18 | 23 44 | 14 | 
| 19 | 3 26 47 | ・ | 
| 20 | 9 29 49 | ・ | 
| 21 | 21 | ・ | 
| 22 | 2 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 東野2
バス停 Higashino2
バス停 东野2
バス停 東野2
バス停 히가시노2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西阪急伊丹 | 伊丹坂阪急伊丹 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 1 26 50 | ・ | 
| 7 | 11 32 53 | ・ | 
| 8 | 7 21 37 51 | ・ | 
| 9 | 6 21 36 51 | ・ | 
| 10 | 6 20 36 51 | ・ | 
| 11 | 7 19 35 53 | ・ | 
| 12 | 11 31 51 | ・ | 
| 13 | 11 31 51 | ・ | 
| 14 | 11 31 49 | ・ | 
| 15 | 10 31 51 | ・ | 
| 16 | 12 30 48 | ・ | 
| 17 | 9 31 50 | ・ | 
| 18 | 13 32 51 | ・ | 
| 19 | 11 31 56 | ・ | 
| 20 | 21 54 | ・ | 
| 21 | 28 | ・ | 
| 22 | 3 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

