時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 大野2
バス停 Ohno2
バス停 大野2
バス停 大野2
バス停 오노2
| 平日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西 | 伊丹坂 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 0 14 26 40 50 58 | ・ | 
| 7 | 6 17 22 30 37 44 51 | ・ | 
| 8 | 2 14 26 39 49 | ・ | 
| 9 | 1 17 33 51 | ・ | 
| 10 | 13 35 57 | ・ | 
| 11 | 25 50 | ・ | 
| 12 | 11 31 51 | ・ | 
| 13 | 19 47 | ・ | 
| 14 | 11 33 | ・ | 
| 15 | 1 31 56 | ・ | 
| 16 | 15 31 54 | ・ | 
| 17 | 11 27 41 55 | ・ | 
| 18 | 22 43 | 13 | 
| 19 | 2 25 46 | ・ | 
| 20 | 8 28 48 | ・ | 
| 21 | 20 | ・ | 
| 22 | 1 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 
バス停 大野2
バス停 Ohno2
バス停 大野2
バス停 大野2
バス停 오노2
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | 
|---|---|---|
| 系統 | 49. 50. 51. 52 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西 | 伊丹坂 | 
| 5 | ・ | ・ | 
| 6 | 0 25 49 | ・ | 
| 7 | 10 31 52 | ・ | 
| 8 | 6 20 36 50 | ・ | 
| 9 | 5 20 35 50 | ・ | 
| 10 | 5 19 35 50 | ・ | 
| 11 | 6 18 34 52 | ・ | 
| 12 | 10 30 50 | ・ | 
| 13 | 10 30 50 | ・ | 
| 14 | 10 30 48 | ・ | 
| 15 | 9 30 50 | ・ | 
| 16 | 11 29 47 | ・ | 
| 17 | 8 30 49 | ・ | 
| 18 | 12 31 50 | ・ | 
| 19 | 10 30 55 | ・ | 
| 20 | 20 53 | ・ | 
| 21 | 27 | ・ | 
| 22 | 2 | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | 

