時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 JR伊丹1
バス停 JR Itami Station1
バス停 JR伊丹站1
バス停 JR伊丹站1
バス停 JR이타미역1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 31 45 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 11 22 31 49 | ・ | 三40 | ・ | 
| 8 | 1 18 36 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 12 35 54 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 19 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 12 32 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 12 32 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 12 32 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 22 47 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 12 32 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 12 32 49 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 3 17 43 53 | 31 | ・ | ・ | 
| 18 | 5 19 47 | ・ | 32 | ・ | 
| 19 | 1 17 31 46 | 59 | ・ | ・ | 
| 20 | 12 27 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 0 19 38 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 0 30 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 JR伊丹1
バス停 JR Itami Station1
バス停 JR伊丹站1
バス停 JR伊丹站1
バス停 JR이타미역1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 31 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 18 40 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 0 22 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 7 29 | 52 | ・ | ・ | 
| 10 | 10 29 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 10 30 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 10 30 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 10 30 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 10 30 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 6 22 35 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 5 44 52 | 24 | ・ | ・ | 
| 17 | 5 20 34 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 5 22 39 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 10 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 11 31 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 24 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 30 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

