時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 阪急伊丹1
バス停 Hankyu Itami Station1
バス停 阪急伊丹站1
バス停 阪急伊丹站1
バス停 한큐이타미역1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 36 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 0 16 27 37 55 | ・ | 三46 | ・ | 
| 8 | 7 24 42 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 18 41 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 0 25 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 18 38 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 18 38 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 18 38 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 1 28 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 18 38 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 18 38 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 9 23 49 59 | 37 | ・ | ・ | 
| 18 | 11 25 53 | ・ | 38 | ・ | 
| 19 | 6 22 36 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 17 32 47 | 4 | ・ | ・ | 
| 21 | 5 24 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 5 35 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 阪急伊丹1
バス停 Hankyu Itami Station1
バス停 阪急伊丹站1
バス停 阪急伊丹站1
バス停 한큐이타미역1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 36 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 0 23 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 6 28 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 13 35 | 58 | ・ | ・ | 
| 10 | 16 35 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 16 36 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 16 36 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 16 36 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 16 36 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 12 28 41 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 11 50 58 | 30 | ・ | ・ | 
| 17 | 11 26 40 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 11 28 45 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 16 34 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 16 36 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 29 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 3 35 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

