時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 総監部前1
バス停 Sokanbu Mae1
バス停 总监部前1
バス停 總監部前1
バス停 소칸부 마에1
三=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野鶴田団地 | 荻野鴻池 | 荻野瑞原三丁目 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 44 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 8 24 35 45 | ・ | 三54 | ・ | 
| 8 | 3 15 32 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 6 26 49 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 8 33 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 0 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 9 36 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 1 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 3 17 31 57 | 45 | ・ | ・ | 
| 18 | 7 19 33 | ・ | 46 | ・ | 
| 19 | 1 14 30 44 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 25 40 55 | 12 | ・ | ・ | 
| 21 | 13 32 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 13 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 総監部前1
バス停 Sokanbu Mae1
バス停 总监部前1
バス停 總監部前1
バス停 소칸부 마에1
三=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野鶴田団地 | 荻野鴻池 | 荻野瑞原三丁目 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 8 31 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 14 36 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 21 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 24 43 | 6 | ・ | ・ | 
| 11 | 4 24 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 6 24 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 4 24 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 4 24 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 4 20 36 49 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 4 19 58 | 38 | ・ | ・ | 
| 17 | 6 19 34 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 4 19 36 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 7 24 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 1 24 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 5 37 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 11 43 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

