時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 清水橋1
バス停 Shimizubashi1
バス停 清水桥1
バス停 清水橋1
バス停 시미즈바시1
三=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 37 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 1 17 28 38 56 | ・ | 三47 | ・ | 
| 8 | 8 25 43 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 19 42 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 1 26 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 19 39 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 19 39 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 19 39 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 2 29 54 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 19 39 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 19 39 56 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 10 24 50 | 38 | ・ | ・ | 
| 18 | 0 12 26 54 | ・ | 39 | ・ | 
| 19 | 7 23 37 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 18 33 48 | 5 | ・ | ・ | 
| 21 | 6 25 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 6 36 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 清水橋1
バス停 Shimizubashi1
バス停 清水桥1
バス停 清水橋1
バス停 시미즈바시1
三=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | JR中山寺 | 北野 | 荻野南 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 52 | 49. 50 | 54 | 
| 経由 | 春日丘西荻野 | 春日丘西鶴田団地 | 春日丘西荻野 | 伊丹坂荻野 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 37 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 1 24 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 7 29 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 14 36 | 59 | ・ | ・ | 
| 10 | 17 36 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 17 37 59 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 17 37 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 17 37 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 17 37 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 13 29 42 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 12 51 59 | 31 | ・ | ・ | 
| 17 | 12 27 41 57 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 12 29 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 0 17 35 54 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 17 37 58 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 30 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 4 36 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

