時刻表検索
		
		
			〈 戻る
			
			
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			
		
		
	
バス停 東野南1
バス停 Higashino Minami1
バス停 东野南1
バス停 東野南1
バス停 히가시노 미나미1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | 北野 | 荻野南 | JR中山寺 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 49. 50 | 54 | 52 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野 | 荻野 | 鶴田団地荒牧公園 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 0 10 26 37 48 | 三57 | ・ | ・ | 
| 8 | 6 18 35 52 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 8 28 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 10 35 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 2 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 8 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 8 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 11 38 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 3 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 8 28 48 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 5 20 34 | ・ | ・ | 48 | 
| 18 | 0 10 22 36 | 49 | ・ | ・ | 
| 19 | 4 16 32 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 1 27 42 57 | ・ | ・ | 14 | 
| 21 | 15 34 53 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 15 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
バス停 東野南1
バス停 Higashino Minami1
バス停 东野南1
バス停 東野南1
バス停 히가시노 미나미1
時刻前の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 鶴田団地 | 北野 | 荻野南 | JR中山寺 | 
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 51 | 49. 50 | 54 | 52 | 
| 経由 | 荻野 | 荻野 | 荻野 | 鶴田団地荒牧公園 | 
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 6 | 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 10 33 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 16 38 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 0 23 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 26 45 | ・ | ・ | 8 | 
| 11 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 8 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 6 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 6 22 38 51 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 6 21 | ・ | ・ | 40 | 
| 17 | 0 8 21 36 50 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 6 21 38 55 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 9 26 44 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 3 26 46 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 7 39 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 13 45 | ・ | ・ | ・ | 
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 

