時刻表検索
〈 戻る
バス停 西池2
バス停 Nishiike2
バス停 西池2
バス停 西池2
バス停 니시이케2
JR伊丹行は、全て阪急伊丹経由です。
| 平日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 3 | 5 |
| 経由 | スポーツセンター前桜ヶ丘 | サンシティ伊丹市役所西 | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 6 17 26 35 44 51 58 | ・ | 57 |
| 7 | 4 11 17 23 30 37 44 52 | ・ | 13 58 |
| 8 | 0 8 17 25 33 40 47 57 | 42 | 19 29 |
| 9 | 7 16 25 34 43 57 | ・ | 11 30 |
| 10 | 11 26 43 | ・ | 23 |
| 11 | 0 14 28 46 | ・ | 33 |
| 12 | 4 23 44 | ・ | 34 54 |
| 13 | 4 24 44 | ・ | 33 |
| 14 | 4 24 44 | ・ | 33 |
| 15 | 4 24 41 | 43 | 0 37 |
| 16 | 4 21 33 49 | ・ | 17 36 49 |
| 17 | 6 21 34 49 | ・ | 8 18 31 44 |
| 18 | 0 11 25 40 52 | ・ | 6 50 |
| 19 | 15 34 55 | ・ | 33 |
| 20 | 16 33 55 | ・ | 15 |
| 21 | 14 39 | ・ | ・ |
| 22 | 3 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 西池2
バス停 Nishiike2
バス停 西池2
バス停 西池2
バス停 니시이케2
JR伊丹行は、全て阪急伊丹経由です。
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 3 | 5 |
| 経由 | スポーツセンター前桜ヶ丘 | サンシティ伊丹市役所西 | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 6 26 46 | ・ | ・ |
| 7 | 8 22 36 51 | ・ | ・ |
| 8 | 6 21 36 51 | ・ | 5 42 |
| 9 | 4 17 28 39 51 | ・ | 24 |
| 10 | 3 17 28 39 51 | ・ | 6 45 |
| 11 | 3 15 27 39 51 | ・ | 30 |
| 12 | 4 21 34 51 | 49 | 8 54 |
| 13 | 6 21 33 52 | ・ | 34 |
| 14 | 8 22 38 51 | ・ | 14 34 54 |
| 15 | 6 19 33 48 | ・ | 38 |
| 16 | 8 23 39 54 | ・ | 18 59 |
| 17 | 7 25 43 | ・ | 39 |
| 18 | 4 25 43 | ・ | 24 |
| 19 | 4 21 41 | ・ | 5 |
| 20 | 8 37 | ・ | 21 |
| 21 | 4 34 | ・ | ・ |
| 22 | 5 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
