時刻表検索
〈 戻る
バス停 桑田1
バス停 Kuwata1
バス停 桑田1
バス停 桑田1
バス停 구와타1
| 平日 | ||
| 行先 | JR中山寺 | 荒牧バラ公園 |
|---|---|---|
| 系統 | 5 | 2. 3 |
| 経由 | ||
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 39 | 54 |
| 7 | 38 | 6 15 25 34 42 49 |
| 8 | 1 7 14 21 39 53 | 0 10 20 29 38 48 57 |
| 9 | 3 15 38 | 6 16 27 30 42 |
| 10 | 3 | 1 21 41 |
| 11 | 13 51 | 1 21 41 |
| 12 | 14 52 | 1 21 41 |
| 13 | 12 33 | 1 21 41 |
| 14 | 13 | 1 21 41 |
| 15 | 16 | 1 21 41 |
| 16 | 16 45 | 1 9 20 35 47 |
| 17 | 10 23 43 | 0 13 28 40 54 |
| 18 | 15 33 | 3 19 31 44 55 |
| 19 | 13 56 | 8 19 26 37 46 56 |
| 20 | 42 | 9 25 37 52 |
| 21 | 12 | 8 22 44 |
| 22 | ・ | 3 27 50 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 桑田1
バス停 Kuwata1
バス停 桑田1
バス停 桑田1
バス停 구와타1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | JR中山寺 | 荒牧バラ公園 |
|---|---|---|
| 系統 | 5 | 2. 3 |
| 経由 | ||
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | ・ | 50 |
| 7 | 45 | 12 33 54 |
| 8 | 14 | 12 28 43 58 |
| 9 | 5 46 | 14 31 45 59 |
| 10 | 25 | 15 30 42 |
| 11 | 6 46 | 0 15 30 47 |
| 12 | 32 | 0 15 30 45 |
| 13 | 11 52 | 1 18 31 47 |
| 14 | 32 | 1 16 30 45 |
| 15 | 16 56 | 4 7 19 33 47 |
| 16 | 36 | 2 16 30 45 |
| 17 | 16 | 1 15 30 45 |
| 18 | 1 41 | 3 17 30 43 |
| 19 | ・ | 0 18 37 56 |
| 20 | 1 | 14 34 57 |
| 21 | ・ | 14 34 59 |
| 22 | ・ | 24 49 |
| 23 | ・ | ・ |
