時刻表検索
〈 戻る
バス停 車塚2
バス停 2
バス停 2
バス停 2
バス停 2
| 平日 | |
| 行先 | 塚口 |
|---|---|
| 系統 | 33. 34. 35. 41. 61 |
| 経由 | |
| 5 | ・ |
| 6 | 5 18 27 39 46 55 |
| 7 | 3 9 16 23 29 38 44 48 56 |
| 8 | 2 10 21 32 46 59 |
| 9 | 13 27 41 49 |
| 10 | 11 34 55 |
| 11 | 14 37 48 59 |
| 12 | 17 42 |
| 13 | 2 20 33 47 |
| 14 | 11 32 50 |
| 15 | 11 30 44 59 |
| 16 | 15 30 41 56 |
| 17 | 8 20 32 45 59 |
| 18 | 12 27 43 58 |
| 19 | 13 31 48 |
| 20 | 1 18 34 50 |
| 21 | 8 31 54 |
| 22 | 14 |
| 23 | ・ |
バス停 車塚2
バス停 2
バス停 2
バス停 2
バス停 2
| 土曜・日曜・祝日 | |
| 行先 | 塚口 |
|---|---|
| 系統 | 33. 34. 35. 41. 61 |
| 経由 | |
| 5 | ・ |
| 6 | 5 30 42 56 |
| 7 | 11 26 38 55 |
| 8 | 8 23 38 46 55 |
| 9 | 8 22 37 55 |
| 10 | 9 22 40 55 |
| 11 | 9 22 40 55 |
| 12 | 9 22 40 55 |
| 13 | 9 22 40 55 |
| 14 | 9 22 40 55 |
| 15 | 9 24 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 9 24 40 55 |
| 18 | 9 24 40 55 |
| 19 | 13 25 38 49 |
| 20 | 7 33 51 |
| 21 | 14 33 55 |
| 22 | 14 |
| 23 | ・ |
