時刻表検索
〈 戻る
バス停 野間1
バス停 Noma1
バス停 野间1
バス停 野間1
バス停 노마1
| 平日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 42 | ・ |
| 7 | 1 17 26 48 57 | ・ |
| 8 | 15 22 36 | 59 |
| 9 | ・ | 38 51 |
| 10 | 16 37 | ・ |
| 11 | 17 20 | ・ |
| 12 | 24 30 44 | 4 |
| 13 | 25 45 | 27 |
| 14 | 14 25 | 57 |
| 15 | 40 57 | 17 |
| 16 | 9 54 | 24 |
| 17 | 20 29 33 45 57 | ・ |
| 18 | 52 53 | 24 37 |
| 19 | 56 | 8 37 |
| 20 | 11 41 | ・ |
| 21 | 12 53 | ・ |
| 22 | ・ | 16 39 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 野間1
バス停 Noma1
バス停 野间1
バス停 野間1
バス停 노마1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 28 53 | ・ |
| 7 | 17 32 47 | ・ |
| 8 | 16 31 | ・ |
| 9 | 33 | 1 18 |
| 10 | 18 33 | 1 |
| 11 | 18 33 41 | 3 |
| 12 | 18 33 51 | 3 |
| 13 | 18 33 | 3 |
| 14 | 9 18 33 | 3 |
| 15 | 18 33 49 | 3 |
| 16 | 18 33 | 3 |
| 17 | 18 33 | 3 |
| 18 | 18 33 | 3 |
| 19 | 3 18 | 36 48 |
| 20 | 14 32 55 | ・ |
| 21 | 13 36 55 | ・ |
| 22 | ・ | 17 39 |
| 23 | ・ | ・ |
