時刻表検索
〈 戻る
バス停 車塚1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
| 平日 | |||||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41 | 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 野間 | 山田伊丹市役所前 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 40 59 | ・ | 27 | ・ | ・ |
| 7 | 15 24 46 55 | ・ | 34 | ・ | ・ |
| 8 | 13 20 34 | 57 | 2 45 | 8 27 | ・ |
| 9 | ・ | 36 49 | ・ | 21 | ・ |
| 10 | 14 35 | ・ | ・ | 3 57 | ・ |
| 11 | 18 | ・ | ・ | 37 | ・ |
| 12 | 22 42 | 2 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | 43 | 25 | ・ | 5 56 | ・ |
| 14 | 12 | 55 | ・ | ・ | 34 |
| 15 | 55 | 15 | ・ | ・ | 34 |
| 16 | 7 52 | 22 | ・ | 37 | ・ |
| 17 | 18 31 43 55 | ・ | 6 | ・ | ・ |
| 18 | 50 | 22 35 | 8 | ・ | ・ |
| 19 | 54 | 6 35 | 22 | ・ | ・ |
| 20 | 9 39 | ・ | 23 | 55 | ・ |
| 21 | 10 51 | ・ | 28 | ・ | ・ |
| 22 | ・ | 14 37 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 車塚1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
バス停 1
| 土曜・日曜・祝日 | |||||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41 | 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 野間 | 山田伊丹市役所前 | 小井内南 | 小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 26 51 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7 | 15 30 45 | ・ | 1 57 | ・ | ・ |
| 8 | 14 29 | 59 | ・ | 44 | ・ |
| 9 | 31 | 16 59 | ・ | 44 | ・ |
| 10 | 16 31 | ・ | ・ | 44 | ・ |
| 11 | 16 31 | 1 | ・ | 44 | ・ |
| 12 | 16 31 | 1 | ・ | 44 | ・ |
| 13 | 16 31 | 1 | ・ | 44 | ・ |
| 14 | 16 31 | 1 | ・ | 44 | ・ |
| 15 | 16 31 | 1 | ・ | 46 | ・ |
| 16 | 16 31 | 1 | ・ | 47 | ・ |
| 17 | 16 31 | 1 | ・ | ・ | 46 |
| 18 | 16 31 | 1 | 46 | ・ | ・ |
| 19 | 1 16 | 34 46 | 59 | ・ | ・ |
| 20 | 12 30 53 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 11 34 53 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 22 | ・ | 15 37 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
