時刻表検索
〈 戻る
バス停 県住南口1
バス停 Kenjuminamiguchi1
バス停 县住南口1
バス停 縣住南口1
バス停 겐주 미나미구치1
| 平日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 43 | ・ |
| 7 | 2 18 27 49 58 | ・ |
| 8 | 16 23 37 | ・ |
| 9 | ・ | 0 39 52 |
| 10 | 17 38 | ・ |
| 11 | 18 21 | ・ |
| 12 | 25 31 45 | 5 |
| 13 | 26 46 | 28 |
| 14 | 15 26 | 58 |
| 15 | 41 58 | 18 |
| 16 | 10 55 | 25 |
| 17 | 21 30 34 46 58 | ・ |
| 18 | 53 54 | 25 38 |
| 19 | 57 | 9 38 |
| 20 | 12 42 | ・ |
| 21 | 13 54 | ・ |
| 22 | ・ | 17 40 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 県住南口1
バス停 Kenjuminamiguchi1
バス停 县住南口1
バス停 縣住南口1
バス停 겐주 미나미구치1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 29 54 | ・ |
| 7 | 18 33 48 | ・ |
| 8 | 17 32 | ・ |
| 9 | 34 | 2 19 |
| 10 | 19 34 | 2 |
| 11 | 19 34 42 | 4 |
| 12 | 19 34 52 | 4 |
| 13 | 19 34 | 4 |
| 14 | 10 19 34 | 4 |
| 15 | 19 34 50 | 4 |
| 16 | 19 34 | 4 |
| 17 | 19 34 | 4 |
| 18 | 19 34 | 4 |
| 19 | 4 19 | 37 49 |
| 20 | 15 33 56 | ・ |
| 21 | 14 37 56 | ・ |
| 22 | ・ | 18 40 |
| 23 | ・ | ・ |
