時刻表検索
〈 戻る
バス停 県住北口1
バス停 Kenjukitaguchi1
バス停 县住北口1
バス停 縣住北口1
バス停 겐주 기타구치1
| 平日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 44 | ・ |
| 7 | 3 19 28 50 59 | ・ |
| 8 | 17 24 38 | ・ |
| 9 | ・ | 1 40 53 |
| 10 | 18 39 | ・ |
| 11 | 19 22 | ・ |
| 12 | 26 32 46 | 6 |
| 13 | 27 47 | 29 |
| 14 | 16 27 | 59 |
| 15 | 42 59 | 19 |
| 16 | 11 56 | 26 |
| 17 | 22 31 35 47 59 | ・ |
| 18 | 54 55 | 26 39 |
| 19 | 58 | 10 39 |
| 20 | 13 43 | ・ |
| 21 | 14 55 | ・ |
| 22 | ・ | 18 41 |
| 23 | ・ | ・ |
バス停 県住北口1
バス停 Kenjukitaguchi1
バス停 县住北口1
バス停 縣住北口1
バス停 겐주 기타구치1
| 土曜・日曜・祝日 | ||
| 行先 | 山田 | 三師団交通局前 |
|---|---|---|
| 系統 | 36. 41 | 61 |
| 経由 | 昆陽里 | |
| 5 | ・ | ・ |
| 6 | 30 55 | ・ |
| 7 | 19 34 49 | ・ |
| 8 | 18 33 | ・ |
| 9 | 35 | 3 20 |
| 10 | 20 35 | 3 |
| 11 | 20 35 43 | 5 |
| 12 | 20 35 53 | 5 |
| 13 | 20 35 | 5 |
| 14 | 11 20 35 | 5 |
| 15 | 20 35 51 | 5 |
| 16 | 20 35 | 5 |
| 17 | 20 35 | 5 |
| 18 | 20 35 | 5 |
| 19 | 5 20 | 38 50 |
| 20 | 16 34 57 | ・ |
| 21 | 15 38 57 | ・ |
| 22 | ・ | 19 41 |
| 23 | ・ | ・ |
