時刻表検索
〈 戻る
バス停 塚口町6丁目1
バス停 Tsukaguchicho 6 Chome1
バス停 冢口町6丁目1
バス停 塚口町6丁目1
バス停 쓰카구치초 6초메1
時刻上の"三"=山田から昆陽里経由で三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41. 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 近畿中央病院野間 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 36 55 | 23 | ・ | ・ |
| 7 | 11 20 41 50 | 30 57 | ・ | ・ |
| 8 | 8 15 29 三52 | 40 | 3 22 | ・ |
| 9 | 三31 三44 | ・ | 16 58 | ・ |
| 10 | 9 30 | ・ | 52 | ・ |
| 11 | 13 三57 | ・ | 32 | ・ |
| 12 | 17 37 | ・ | ・ | ・ |
| 13 | 三20 38 | ・ | 0 51 | ・ |
| 14 | 7 三50 | ・ | ・ | 29 |
| 15 | 三10 50 | ・ | ・ | 29 |
| 16 | 2 三17 47 | ・ | 32 | ・ |
| 17 | 13 26 38 50 | 1 | ・ | ・ |
| 18 | 三17 三30 45 | 3 | ・ | ・ |
| 19 | 三1 三30 49 | 17 | ・ | ・ |
| 20 | 5 35 | 19 | 51 | ・ |
| 21 | 6 47 | 24 | ・ | ・ |
| 22 | 三10 三33 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 塚口町6丁目1
バス停 Tsukaguchicho 6 Chome1
バス停 冢口町6丁目1
バス停 塚口町6丁目1
バス停 쓰카구치초 6초메1
時刻上の"三"=山田から昆陽里経由で三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41. 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 近畿中央病院野間 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 | 小井内南阪急伊丹 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 22 47 | 57 | ・ | ・ |
| 7 | 11 26 41 | 53 | ・ | ・ |
| 8 | 10 25 三55 | ・ | 40 | ・ |
| 9 | 三12 27 三55 | ・ | 40 | ・ |
| 10 | 12 27 三57 | ・ | 40 | ・ |
| 11 | 12 27 三57 | ・ | 40 | ・ |
| 12 | 12 27 三57 | ・ | 40 | ・ |
| 13 | 12 27 三57 | ・ | 40 | ・ |
| 14 | 12 27 三57 | ・ | 40 | ・ |
| 15 | 12 27 三57 | ・ | 42 | ・ |
| 16 | 12 27 三57 | ・ | 43 | ・ |
| 17 | 12 27 三57 | ・ | ・ | 42 |
| 18 | 12 27 57 | 42 | ・ | ・ |
| 19 | 12 三30 三42 | 55 | ・ | ・ |
| 20 | 8 26 49 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 7 30 49 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 三11 三33 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
