時刻表検索
〈 戻る
バス停 塚口1
バス停 Tsukaguchi1
バス停 冢口1
バス停 塚口1
バス停 쓰카구치1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 平日 | ||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41. 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 近畿中央病院 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 33 52 | 20 | ・ | ・ |
| 7 | 8 17 38 47 | 27 54 | ・ | ・ |
| 8 | 5 12 26 三49 | 37 | 0 19 | ・ |
| 9 | 三28 三41 | ・ | 13 55 | ・ |
| 10 | 6 27 | ・ | 49 | ・ |
| 11 | 10 三54 | ・ | 29 | ・ |
| 12 | 14 34 | ・ | 57 | ・ |
| 13 | 三17 35 | ・ | 48 | ・ |
| 14 | 4 三47 | ・ | ・ | 26 |
| 15 | 三7 47 59 | ・ | ・ | 26 |
| 16 | 三14 44 | 58 | 29 | ・ |
| 17 | 10 23 35 47 | ・ | ・ | ・ |
| 18 | 三14 三27 42 三58 | 0 | ・ | ・ |
| 19 | 三27 46 | 14 | ・ | ・ |
| 20 | 2 32 | 16 | 48 | ・ |
| 21 | 3 44 | 21 | ・ | ・ |
| 22 | 三7 三30 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
バス停 塚口1
バス停 Tsukaguchi1
バス停 冢口1
バス停 塚口1
バス停 쓰카구치1
時刻上の"三"=三師団・交通局前まで運行
| 土曜・日曜・祝日 | ||||
| 行先 | 山田 | 昆陽里 | 阪急伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 41. 61 | 35 | 34 | 33 |
| 経由 | 近畿中央病院 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 | 近畿中央病院小井内南 |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 19 44 | 54 | ・ | ・ |
| 7 | 8 23 38 | 50 | ・ | ・ |
| 8 | 7 22 三52 | ・ | 37 | ・ |
| 9 | 三9 24 三52 | ・ | 37 | ・ |
| 10 | 9 24 三54 | ・ | 37 | ・ |
| 11 | 9 24 三54 | ・ | 37 | ・ |
| 12 | 9 24 三54 | ・ | 37 | ・ |
| 13 | 9 24 三54 | ・ | 37 | ・ |
| 14 | 9 24 三54 | ・ | 37 | ・ |
| 15 | 9 24 三54 | ・ | 39 | ・ |
| 16 | 9 24 三54 | ・ | 40 | ・ |
| 17 | 9 24 三54 | ・ | ・ | 39 |
| 18 | 9 24 54 | 39 | ・ | ・ |
| 19 | 9 三27 三39 | 52 | ・ | ・ |
| 20 | 5 23 46 | ・ | ・ | ・ |
| 21 | 4 27 46 | ・ | ・ | ・ |
| 22 | 三8 三30 | ・ | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ | ・ |
