時刻表検索
〈 戻る
バス停 桑田2
バス停 Kuwata2
バス停 桑田2
バス停 桑田2
バス停 구와타2
JR伊丹行は、全て阪急伊丹経由です。
| 平日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 3 | 5 |
| 経由 | スポーツセンター前桜ヶ丘 | 西野サンシティ | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 5 16 25 34 43 50 57 | ・ | 56 |
| 7 | 3 10 16 22 29 36 43 51 59 | ・ | 12 57 |
| 8 | 7 16 24 32 39 46 56 | 41 | 18 28 |
| 9 | 6 15 24 33 42 56 | ・ | 10 29 |
| 10 | 10 25 42 59 | ・ | 22 |
| 11 | 13 27 45 | ・ | 32 |
| 12 | 3 22 43 | ・ | 33 53 |
| 13 | 3 23 43 | ・ | 32 |
| 14 | 3 23 43 | ・ | 32 59 |
| 15 | 3 23 40 | 42 | 36 |
| 16 | 3 20 32 48 | ・ | 16 35 48 |
| 17 | 5 20 33 48 59 | ・ | 7 17 30 43 |
| 18 | 10 24 39 51 | ・ | 5 49 |
| 19 | 14 33 54 | ・ | 32 |
| 20 | 15 32 54 | ・ | 14 |
| 21 | 13 38 | ・ | ・ |
| 22 | 2 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
バス停 桑田2
バス停 Kuwata2
バス停 桑田2
バス停 桑田2
バス停 구와타2
JR伊丹行は、全て阪急伊丹経由です。
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 行先 | JR伊丹 | JR伊丹 | JR伊丹 |
|---|---|---|---|
| 系統 | 2 | 3 | 5 |
| 経由 | スポーツセンター前桜ヶ丘 | 西野サンシティ | 伊丹病院伊丹市役所西 |
| 5 | ・ | ・ | ・ |
| 6 | 5 25 45 | ・ | ・ |
| 7 | 7 21 35 50 | ・ | ・ |
| 8 | 5 20 35 50 | ・ | 4 41 |
| 9 | 3 16 27 38 50 | ・ | 23 |
| 10 | 2 16 27 38 50 | ・ | 5 44 |
| 11 | 2 14 26 38 50 | ・ | 29 |
| 12 | 3 20 33 50 | 48 | 7 53 |
| 13 | 5 20 32 51 | ・ | 33 |
| 14 | 7 21 37 50 | ・ | 13 33 53 |
| 15 | 5 18 32 47 | ・ | 37 |
| 16 | 7 22 38 53 | ・ | 17 58 |
| 17 | 6 24 42 | ・ | 38 |
| 18 | 3 24 42 | ・ | 23 |
| 19 | 3 20 40 | ・ | 4 |
| 20 | 7 36 | ・ | 20 |
| 21 | 3 33 | ・ | ・ |
| 22 | 4 | ・ | ・ |
| 23 | ・ | ・ | ・ |
